sportsregions
Envie de participer ?
Finale Interdépartementale FED A

Entrées payantes 3€ Gratuit pour les licenciés et pour les moins de 12 ans.

organigrammes : ici


Résultat :

Résultat Finale Interdépartementale FED A

 

Palmarès général Equipe
Rang Ville - Club
  Equipe SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL
1 CLAMART - CLAMART GYM. 92
- Total équipe 24.800 19.532 27.032 29.099 100.463
1 DAUPHIN Clémence (FRA) 8.100 8.733 9.400 9.933 36.166
14 SALOMON Emilie (FRA) 8.450 5.466 8.766 9.500 32.182
28 BREANT Héloïse (FRA) 8.250 4.633 7.933 9.666 30.482
69 CARITEAU Marine (FRA)   5.333 8.866   14.199
2 VERSAILLES - ENTENTE SPORTIVE VERSAILLAISE
- Total équipe 26.300 15.333 28.233 27.933 97.799
9 LAVERDET Lou-ann (FRA) 8.900 5.100 9.300 9.333 32.633
19 VERHACK Zoe (FRA) 8.350 4.900 9.200 9.200 31.650
20 BAUDRAIS Daphne (FRA) 7.850 5.333 9.233 9.000 31.416
22 TRAN VAN CHUC Constance (FRA) 7.700 4.300 9.700 9.400 31.100
57 POPELIER Coline (FRA) 9.050 1.266 7.100 8.300 25.716
3 FONTENAY AUX ROSES - ASSOCIATION SPORTIVE FONTENAISIENNE - GA
- Total équipe 27.900 18.532 23.532 27.833 97.797
5 HOUARD Camille (FRA) 9.500 6.233 9.033 9.133 33.899
13 BAULON Irène (FRA) 9.200 7.333 6.366 9.300 32.199
18 MONCHAUX Elisabeth (FRA) 9.200 4.966 8.133 9.400 31.699
61 PERRIER Sixtine (FRA) 9.100 2.933 5.933 6.933 24.899
4 PARIS - GYM' PARIS 15
- Total équipe 26.150 18.966 24.365 28.066 97.547
2 SIMIAN Lilly (FRA) 9.000 7.833 9.533 9.500 35.866
3 ZOLIDIS Amelia (FRA) 8.850 7.333 9.066 9.366 34.615
48 CAMUS Rose (FRA) 8.300 3.800 5.766 9.200 27.066
71 BONAMY Hélène (FRA)   0.000     0.000
5 CLAMART - CLAMART GYM. 92
- Total équipe 27.400 14.565 26.932 27.498 96.395
8

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.