| Samedi 28 Janvier | |||
| Equipe | Rendez-vous | Echauffement | Palmarès |
| Léontine B, Alexandra B, Naomie, (Sixtine T), Chloé M, Solene A | 9h15 | 9h30 | 13h00 |
| Angela D, Joséphine W, Chloé M, Solenn L, Marine B | 10h35 | 10h50 | 13h00 |
| Alessia A, Charlotte K, Domitille A, Morgane V, Lucie Lambert | 15h25 | 15h40 | 19h30 |
| Léa L, Joséphine S, Armelle D, Apolline R, Astrid D | 17h05 | 17h20 | 19h30 |
| Dimanche 29 janvier | |||
| Camille D, Camille B, Justine P, Océane G, Laura F | 9h15 | 9h30 | 13h00 |
| Clara G, Jessie D, Clara D, Anaïs G, Juliette N | 9h15 | 9h30 | 13h00 |
| Marie WD, Marie WR, Justine B, Inès B, Mila C | 10h35 | 10h50 | 13h00 |
sportsregions
